Ankara Büyükşehir Belediyesi İktisadi Kuruluşları, değişik sektörlerde halkın ihtiyacını daha iyi şekilde karşılamak için kurulmuştur. Kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi almak için başlıklardan birini seçiniz.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.doc
MADDE 26.- Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
Madde 70- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.
ANFA | ANFA GÜVENLİK | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
Adres | : | Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler / ANKARA |
Adres | : | Gazi Mahallesi Küme Evleri No:175/1 Yenimahalle/ANKARA |
||||||
Telefon | : | 0 312 596 90 00 | Telefon | : | 0 312 316 76 76 | ||||||
Faks | : | 0 312 317 97 30 | Faks | : | 0 312 316 86 86 | ||||||
E-posta | : | info(at)anfa.com.tr | E-posta | : | info(at)anfaguvenlik.com | ||||||
Web | : | http://www.anfa.com.tr/ | Web | : | http://www.anfaguvenlik.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
BEL-KO LTD. | : | %93 | Anfa Ank. Altınpark işl. Ltd. Şti. |
: | %99 | ||||||
Ank. Halk Ekm. | : | %7 | Ankara Kültür Turizm Etkinlikleri Tem.Org. Hiz. ve İnş. Tic. A.Ş. |
: | %1 | ||||||
|
|||||||||||
ANKET | BELKA | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : |
Yeşiltepe Mahallesi Günebakan Sokak No:5 |
Adres | : | Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı Küme Evleri No:1 Keçiören / ANKARA | ||||||
Telefon | : | 0 312 441 65 55 0 312 441 68 19 |
Telefon | : | 0 312 278 50 65 | ||||||
Faks | : | 0) 312 441 68 18 | Faks | : | 0 312 299 40 60 | ||||||
: | mail(at)anketas.com | : | - | ||||||||
Web | : | http://www.anketas.com | Web | : | http://www.belkaas.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
Ank. B. Şehir Bel. | : | % 96.051 | ASKİ | : | % 99.995 | ||||||
Portaş A.Ş. | : | % 3.874 | BEL-PA | : | % 0,001 | ||||||
BEL-KO | : | % 0.050 | BEL-PLAS | : | % 0.0005 | ||||||
Ank. Halk Ekm. | : | % 0.025 | BEL-KO | : | % 0.0035 | ||||||
: | : | ||||||||||
BELKO | BELPLAS | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : | Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak Bina No:16 Daire No:41-42-45-46-47-48 Kat 15/16 Hayat Plaza Çankaya/ANKARA |
Adres | : | Ahi Evran Mah. 241.Sok No: 39 P.K. 23 06931 Sincan / ANKARA |
||||||
Telefon | : | 0 312 440 94 20 |
Telefon | : | 0 312 270 03 03 | ||||||
Faks | : | 0 312 440 47 24 | Faks | : | 0 312 270 47 30 | ||||||
: | belko(at)belko.com.tr | : | belplas(at)belplas.com.tr | ||||||||
Web | : | http://www.belko.com.tr | Web | : | http://www.belplas.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
Ank. Büyük Şehir Bel. | : | % 99.67 | BEL-KO | : | % 99.7435 | ||||||
Halk Ekmek | : | % 0.33 | BEL-PA | : | % 0.0855 | ||||||
BEL-KA | : | % 0.0855 | |||||||||
Ank. Halk Ekmek | : |
|
|||||||||
: | |||||||||||
BELPA | BELTEMA | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : |
Yunus Emre Mah. Ayaş Ankara Yolu Cad. Harikalar Parkı Küme Evler No:300 Sincan/ ANKARA |
Adres | : |
Merkez: Mebusevleri Mah. Anıt Cd. Algur APT. 10/3 Tandoğan/Çankaya-ANKARA |
||||||
Telefon | : | 0 312 342 52 64-65-66 | Telefon | : | 0 312 504 54 16 | ||||||
Faks | : | 0 312 419 80 22 | Fax | : | |||||||
belpa(at)bel-pa.com.tr | : | sigorta(at)beltema.com.tr | |||||||||
Web | : | http://www.bel-pa.com.tr/ | Web | : | www.beltema.com.tr | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
BEL-KO LTD. | : | % 99.733566 | Anfa Ank. Altınpark işl. Ltd. Şti. |
: | %99.8 | ||||||
Ank. Halk Ekmek | : | % 0.001 | Anfa Güv.Ltd.Şti. | : | %0.1 | ||||||
EGO Gen. Müd. | : | % 0.0005 | BELKO Ltd.Şti. | : | %0.1 | ||||||
BEL-KA A.Ş. | : | % 0.000166 | : | ||||||||
ESAŞ | : | % 0.000832 | : | ||||||||
: | |||||||||||
BELTAŞ | TOBAŞ | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : | Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara 1.Etap Kümeevleri No: 5 Keçiören / ANKARA | Adres | : | Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara 2. Etap Rekreasyon Alanı Küme Evleri No:9 Keçiören / ANKARA | ||||||
Telefon | : | 0 312 538 15 15 | Telefon | : | 0 312 340 58 58 | ||||||
Faks | : | 0 312 338 15 15 | Faks | : | 0 312 340 60 60 | ||||||
: | info(at)bel-tas.com.tr | : | bilgi(at)tobas.com.tr | ||||||||
Web | : | www.bel-tas.com.tr | Web | : | http://www.tobas.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
Ank. Büy. Şehir | : | % 99.69 | TOKİ | : | % 49,9524 | ||||||
BEL-KO | : | % 0.2875 | Emlak Paz. | : | % 0.0476 | ||||||
Halk Ekmek | : | % 0.0075 | Ank.Büyükşehir Belediyesi | : | % 49,98 |
||||||
BEL-PA | : | % 0.0075 | EGO | : | % 0.01 | ||||||
BEL-PLAS | : | % 0.0075 | ASKİ | : | % 0.01 | ||||||
BUGSAŞ | ANKARA HALK EKMEK | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : | Konya yolu üzeri AŞTİ İşletme Binası 3. Kat (İdari Kısım ) 06520 Söğütözü / ANKARA |
Adres | : |
Anadolu Bulvarı No: 13 06370 Yenimahalle / ANKARA |
||||||
Telefon | : | 0 312 207 17 00 | Telefon | : | 0 312 397 33 65-66-67 | ||||||
Faks | : | 0 312 207 10 10 | Faks | : | 0 312 397 33 71 | ||||||
: | info(at)bugsas.com.tr | : | halkekmek(at)ankara.bel.tr | ||||||||
Web | : | http://www.bugsas.com.tr/ | Web | : | http://www.ankarahalkekmek.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
EGO Gen. Müd. | : | % 69 | Ank. B. Şehir | : | % 97.01 | ||||||
ASKİ Gen. Müd. | : | % 29.76 | Gen. İş. Sen | : | % 2.55 | ||||||
BEL-KO | : | % 0.80 | Ank. Bak. Bay. Der | : | % 0.33 | ||||||
Metropol İmar | : | % 0.40 | Portaş | : | % 0.10 | ||||||
Halk Ekmek | : | % 0.04 | BEL-KO | : |
% 0.01 | ||||||
|
|||||||||||
METROPOL İMAR | PORTAŞ | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : | Hoşdere Cad. Şairbaki Sokak. No:17 Yukarıayrancı / ANKARA |
Adres | : | Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Sk. No:6 Çankaya / ANKARA |
||||||
Telefon | : | 0 312 440 75 60 | Telefon | : | 0 312 479 65 85 0 312 479 65 95 |
||||||
Faks | : | 0 312 439 49 59 | Faks | : | 0 312 480 92 77 | ||||||
: |
|
: | portas(at)portas.com.tr | ||||||||
Web | : | http://www.metropolimar.com.tr | Web | : | http://www.portas.com.tr/ | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
Ank. B. Ş. Bel. | : | % 99.3634 | Ank. B. Ş. Bel. | : | % 99.99 | ||||||
Altındağ Bel. | : | % 0.1200 | BEL-KO | : | % 0.0000014 | ||||||
Çankaya Bel. | : | % 0.2400 | BEL-PA | : | % 0.0000003 | ||||||
Keçiören Bel. | : | % 0.1100 | HALK EKMEK | : | % 0.0000003 | ||||||
Mamak Bel. | : | % 0.0022 | BEl-PLAS | : | % 0.0000003 | ||||||
Sincan Bel. | : | % 0.1200 | |||||||||
Y. Mah. Bel. | : | % 0.0022 | |||||||||
Etimesgut Bel. | : | % 0.0022 | |||||||||
Gölbaşı Bel. | : | % 0.0400 | |||||||||
SEĞMEN SU | ANKARA İNOVATİF TEKNOLOJİ A.Ş. | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
Adres | : | Macun Mah.208. Cadde No:34 Yenimahalle / ANKARA | Adres | : | Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı Küme Evleri No:1 Keçiören / ANKARA | ||||||
Telefon | : | 0 312 397 0027 | Telefon | : | |||||||
Faks | : | 0 312 354 0461 | Faks | : | |||||||
: | info(at)segmensu.com.tr | : | info(at)inovatifankara.com.tr | ||||||||
Web | : | www.segmensu.com.tr | Web | : | www.inovatifankara.com | ||||||
Ortakları | : | Ortak Payları | Ortakları | : | Ortak Payları | ||||||
BELKO LTD. | : | % 100 | BELKA A.Ş. |
: | % 100 | ||||||